Clique para voltar à Página Inicial
 



OCS  0006 - Certificação de Sistema da Qualidade



Com produtos próprios e dos melhores fornecedores do mercado, a Aço Cearense possui uma gama completa para todos os tamanhos da sua construção. São vergalhões, telas, estribos, trefilas, treliças e barras. Sempre o maior estoque da região.

- Passe o nouse sobre o link abaixo para ver uma foto do produto: :
Barras de Concreto Armado (CA - 25 Liso);
Barras de Concreto Armado (CA - 50);
Barras de Concreto Armado (CA - 60);
Barras Quadradas - Ferro Quadrado
Cantoneiras de Abas Iguais
Perfis "T" - Ferro Tee
veja mais fotos



Barras de Concreto Armado
(CA - 25 Liso)

Barras de Concreto Armado
(CA - 50)


Espessura (mm) Peso Estimado Espessura (mm) Peso Estimado
Polegada (mm) (Kg/m2) Polegada (mm) (Kg/m2)
3/16" 4,8 0,14 1/4" 6,3 0,25
1/4" 6,3 0,25 5/16" 8,0 0,39
5/16" 8,0 0,39 3/8" 10,0 0,62
3/8" 10,0 0,62 1/2" 12,5 0,99
1/2" 12,5 0,99 5/8" 16,0 1,57
5/8" 16,0 1,57 3/4" 20,0 2,48
3/4" 20,0 2,48 7/8" 22,5 3,12
7/8" 22,5 3,12 1" 25,0 3,93
1" 25,0 3,93 1 1/4" 32,0 6,24
1 1/4" 32,0 6,24 1 9/16" 40,0 9,88


Barras de Concreto Armado
(CA - 60)


Barras Quadradas - Ferro Quadrado


Espessura | Peso Estimado Espessura (mm) Peso Estimado
Bitola (Kg/m) Polegada (mm) (Kg/m2)
3,40 0,07 1/4" 6,35 0,32
3,80 0,09 5/16" 7,94 0,50
4,20 0,11 3/8" 9,53 0,71
4,60 0,13 7/16" 11,11 0,97
5,00 0,16 1/2" 12,70 1,26
5,50 0,19 5/8" 15,88 1,97
6,00 0,22 3/4" 19,05 2,85
6,40 0,25 1" 25,40 5,04
7,00 0,30      
8,00 0,39      
9,50 0,62      


Cantoneiras de Abas Iguais


Dimensões Peso
Estimado
Dimensões Peso
Estimado
Dimensões Peso
Estimado
(polegadas) (Kg/m) (polegadas) (Kg/m) (polegadas) (Kg/m)
1/8" X 1/2" 0,55 1/4" X 1" 2,20 3/8" X 5" 18,30
1/8" X 5/8" 0,71 1/4" X 1 1/4" 2,85 3/8" X 6" 22,20
1/8" X 3/4" 0,87 1/4" X 1 1/2" 3,48 1/2" X 3" 14,00
1/8" X 7/8" 1,03 1/4" X 1 3/4" 4,15 1/2" X 4" 19,11
1/8" X 1" 1,19 1/4" X 2" 4,79 1/2" X 5" 24,10
1/8" X 1 1/4" 1,51 1/4" X 2 1/2" 6,07 1/2" X 6" 29,20
1/8" X 1 1/2" 1,83 1/4" X 3" 7,35 1/2" X 8" 39,20
1/8" X 1 3/4" 2,17 1/4" X 4" 9,93 5/8" X 4" 23,40
1/8" X 2"

2,49

5/16" X 2" 5,88 5/8" X 5" 29,80
3/16" X 1" 1,72 5/16" X 2 1/2" 7,47 5/8" X 6" 36,00
3/16" X 1 1/4" 2,20 5/16" X 3" 9,07 5/8" X 8" 48,70
3/16" X 1 1/2" 2,67 5/16" X 4" 12,29 3/4" X 5" 35,10
3/16" X 1 3/4" 3,18 3/8" X 2" 6,93 3/4" X 6" 42,70
3/16" X 2" 3,66 3/8" X 2 1/2" 8,84 3/4" X 8" 57,90
3/16" X 2 1/2" 4,62 3/8" X 3" 10,74 7/16" X 4" 16,88
3/16" X 3" 5,59 3/8" X 4" 14,60    


Perfis "T" - Ferro Tee


Espessura | Peso Estimado
Bitola (Kg/m)
1/8" X 3/4" 0,89
1/8" X 7/8" 1,05
1/8" X 1" 1,21
1/8" X 1 1/4" 1,62












 



| HOME | EMPRESA | PRODUTOS | QUALIDADE | REPRESENTANTES | SERVIÇOS ESPECIAIS | CONTATO | MAPA DO SITE |